今天是:
关于第三届上海市执业药师
优秀论文评选结果的公示
为加强执业药师学术交流,引导执业药师积极思考、探索、分析与创作,不断提升执业药师专业水平和能力,2019年,协会举办了第三届上海市执业药师优秀论文评选。本届优秀论文评选,得到广大执业药师的关注和积极响应,共有50篇论文申报。经过药品使用、经营、生产三个专业委员会和药品检验组初评,通过论文查重,经专家评审组评议后,评选出优秀论文18篇(见附件)。
现对拟推荐优秀论文进行公示,如有异议,请在公示期间向协会秘书处反映。
公示时间:2020年1月15日——2020年1月22日
联系电话:64516322
附件:第三届上海市执业药师优秀论文评选结果
上海市执业药师协会
第三届上海市执业药师优秀论文评选结果 | |||||
序号 | 所得奖项 | 作者姓名 | 单位 | 类别 | 论文题目 |
1 | 一等奖 | 胡文娟 | 上海市儿童医院 | 药品使用 | 基于“哮喘症状控制水平分级管理系统”的哮喘患儿药学规范化管理新模式研究 |
2 | 杨秋娅 | 上海申园康复医院 | 药品使用 | Beers标准2019版在老年人潜在不适当用药评价中的应用 | |
3 | 洪兰 | 复旦大学药学院 | 药品经营 | 上海市部分连锁药店和单体药店药学服务实施现状分析和思考 | |
4 | 二等奖 | 张剑萍 | 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 | 药品使用 | 基于药师门诊工作站的肿瘤药学门诊运行效果分析 |
5 | 魏骏 | 上海华氏大药房有限公司 | 药品经营 | 执业药师在零售药店执业能力的现状 | |
6 | 林洁虹 | 上海市食品药品检验所 | 药品检验 | 氘代酸水解-柱前衍生化-超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱法同时测定胸腺法新中9种痕量D-氨基酸 | |
7 | 丁颖 | 上海市食品药品检验所 | 药品检验 | HPLC测定注射用头孢哌酮钠有关物质 | |
8 | 金润麟 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院药剂科 | 药品使用 | 现代医院药学服务转型的实践与思考 | |
9 | 陆怡超 | 上药控股·上海云益药房有限公司 | 药品经营 | 新医改背景下如何正确发挥我国执业药师的作用 | |
10 | 三等奖 | 张颖 | 上海市食品药品检验所 | 药品检验 | 注射用胸腺法新杂质结构鉴定及含量测定 |
11 | 马诗瑜 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院药剂科 | 药品使用 | 对161种中成药相关于妊娠期及哺乳期妇女用药标注的调查分析 | |
12 | 朱爱兵 | 山东瑞康医药上海有限公司 | 药品经营 | 浅谈药师在老年人用药咨询与服务中的作用 | |
13 | 朱剑敏 | 上海市中医医院药剂科 | 药品使用 | 我院新的中药饮片代配送质量监管模式的建立 | |
14 | 胡辉 | 上海抗体药物国家工程研究中心有限公司 | 药品生产 | 浅谈治疗性抗体药物的生产与质量控制 | |
15 | 杨积顺 | 海军军医大学特色医学中心 | 药品使用 | 大中城市核辐射医学救援现状及对策思考 | |
16 | 黄 泓 | 上海药明生物技术有限公司 | 药品生产 | 关于欧盟辅料风险评估指南实施的思考 | |
17 | 周碧雯 | 国药控股股份有限公司 | 药品经营 | 浅析GSP在药品批发企业不合格药品管理中的应用 | |
18 | 陈春华 | 上海万芸药房连锁有限公司 | 药品经营 | 药妆之路为什么走不通? |
2020年1月15日